55 65 75 85 86 98 110 Inch Pen Finger Touch Interactive Flat Panel 4k Lcd Digital Interactive Smart Boards For Schools Teaching
| Display module | Screen size | 65 inch |
| Screen resolution | 3840*2160 | |
| Contrast ratio | 5000:1 | |
| Backlight | D-LED | |
| Intelligent touch control | Writing surface | 4mm tempered glass |
| Touch method | Fingers or touch pen | |
| Device interface | Rear interface | LAN INX2;VGA INX1;YPBPR X1;AV IN X1; AV OUTX1;Earphone OUTX1;RF-INX1;SPDIF X1;HDMI INX2;RS-232X1 |
| Front interface | USBX2;HDMIX1;TouchX1 | |
| PC system | CPU | Intel4 i3(Optional according to requirements) |
| Memory | DDR3 4G(Optional according to requirements) | |
| Graphics card | integrated graphicsintegrated graphics(Optional according to requirements) | |
| Hard disk | 128G SSD(Optional according to requirements) | |
| Voltage power | Input Voltage | AC110-220V |
| Standby power | <0.5W | |
| Maximum power | 280W | |
| Body parameters | Body size | 1476.7X912.7X102.2mm |
| Package size | 1600X1000X200mm |

Floor Standing Digital Signage
Wall Mounted Digital Signage
Outdoor Digital Signage
Stretched Bar LCD Display
LCD Video Wall for Office
LED Video Wall for Events
K Style Touch Screen Kiosk
Interactive Smart Board










